 | ID#: F1026746 325 Ocean Dr 208 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $220,000 or $917* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 654 |
|
 | ID#: D1356855 100 Lincoln Rd 103 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $211,000 or $879* per month | Bedrooms: - Bathrooms: 1.00 Square Ft: 530 |
|
 | ID#: H865544 100 Bayview Dr 102 Sunny Isles Beach, FL | Buy This Condo For: $210,000 or $875* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,603 |
|
 | ID#: D1322480 1000 W Av 110 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $200,000 or $833* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 852 |
|
 | ID#: D1339265 5601 Collins Ave 1 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $200,000 or $833* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 930 |
|
 | ID#: D1363555 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $200,000 or $833* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 729 |
|
 | ID#: D1363574 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $200,000 or $833* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1353959 7135 Collins Ave 1 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $199,999 or $833* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,010 |
|
 | ID#: D1367846 11 Island Ave 1909 Miami, FL | Buy This Condo For: $199,900 or $833* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 1,123 |
|
 | ID#: D1319160 6461 Indian Creek Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $199,000 or $829* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 615 |
|
 | ID#: D1364077 7600 Collins Ave 1 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $199,000 or $829* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,023 |
|
 | ID#: D1357970 345 Ocean Dr 510 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $189,000 or $788* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 656 |
|
 | ID#: D1291926 5838 Collins Ave 4 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $185,000 or $771* per month | Bedrooms: - Bathrooms: 0.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1336788 20 Island Ave 101 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $180,000 or $750* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 756 |
|
 | ID#: D1341423 1200 W Av 330 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $180,000 or $750* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 837 |
|
 | ID#: H863238 110 S Shore Dr 5C Miami, FL | Buy This Condo For: $180,000 or $750* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1363059 6969 Collins Ave 9 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $180,000 or $750* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 633 |
|
 | ID#: D1364435 1500 Bay Rd 644S Miami, FL | Buy This Condo For: $180,000 or $750* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 729 |
|
 | ID#: D1313967 1500 Bay Rd 1504S Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $179,900 or $750* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1275301 1500 Bay Rd 1150S Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $175,000 or $729* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
Guaranteed Lowest Rate Financing
With Expert Miami Beach Real Estate Agents throughout South Florida, we can get you in most homes in 24-hours or less. No Hassles. No Obligation.
· See Any Home In Person, Any Time You Want
· Guaranteed Lowest Rate Financing
· Spanish Speaking Agents Available 7-Days A Week