 | ID#: R2962784 7600 Collins Ave 6 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $169,900 or $708* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1312876 2301 Collins Ave 1 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $165,000 or $688* per month | Bedrooms: - Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1313718 1200 West Ave 415 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $160,000 or $667* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.10 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1340380 1150 Euclid Ave 21 Miami, FL | Buy This Condo For: $159,900 or $666* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 650 |
|
 | ID#: D1357965 345 Ocean Dr 605 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $159,000 or $663* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 662 |
|
 | ID#: F1035861 1611 Michigan Ave Miami, FL | Buy This Condo For: $155,000 or $646* per month | Bedrooms: - Bathrooms: 1.00 Square Ft: 325 |
|
 | ID#: D1321502 1035 W Av 208 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $150,000 or $625* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 723 |
|
 | ID#: D1370045 335 Ocean Dr 314 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $150,000 or $625* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 410 |
|
 | ID#: M1281525 6770 Indian Creek Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $148,000 or $617* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.10 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1248283 1200 West Ave 619 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $140,000 or $583* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1303833 7900 Tatum Waterwa Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $140,000 or $583* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F1012910 6770 Indian Creek Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $139,900 or $583* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 910 |
|
 | ID#: N265606 1500 Bay Rd L40S Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $135,000 or $563* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 996 |
|
 | ID#: D1314105 1500 Bay Rd 1010S Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $130,000 or $542* per month | Bedrooms: - Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1349814 1500 Bay Rd 1084S Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $130,000 or $542* per month | Bedrooms: - Bathrooms: 1.00 Square Ft: 497 |
|
 | ID#: D1295417 7441 Wayne Ave 12D Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $120,000 or $500* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1367107 840 Lenox Ave 12 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $119,900 or $500* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 646 |
|
 | ID#: D1360531 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $119,000 or $496* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 849 |
|
 | ID#: R2976034 1975 Normandy Dr 2 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $110,000 or $458* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F1012622 401 69th St 608 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $105,000 or $438* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 921 |
|
Guaranteed Lowest Rate Financing
With Expert Miami Beach Real Estate Agents throughout South Florida, we can get you in most homes in 24-hours or less. No Hassles. No Obligation.
· See Any Home In Person, Any Time You Want
· Guaranteed Lowest Rate Financing
· Spanish Speaking Agents Available 7-Days A Week