 | ID#: D1330340 50 Biscayne Blvd 4 Miami, FL | Buy This Condo For: $250,000 or $1,042* per month | Bedrooms: - Bathrooms: 1.00 Square Ft: 567 |
|
 | ID#: N266370 1865 Brickell Ave Miami, FL | Buy This Condo For: $240,000 or $1,000* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 1,064 |
|
 | ID#: D1355539 269 NW 7th St 417 Miami, FL | Buy This Condo For: $239,000 or $996* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1299036 13011 SW 119th St Miami, FL | Buy This Home For: $230,000 or $958* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 2,222 |
|
 | ID#: D1289133 9820 SW 158th St Miami, FL | Buy This Home For: $219,000 or $913* per month | Bedrooms: 4 Bathrooms: 0 Square Ft: 2,313 |
|
 | ID#: D1359954 Miami, FL | Buy This Home For: $213,900 or $891* per month | Bedrooms: 4 Bathrooms: 3.00 Square Ft: 2,173 |
|
 | ID#: D1262599 1737 SW 10th St Miami, FL | Buy This Home For: $210,000 or $875* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 1,501 |
|
 | ID#: D1325839 814 Raymond St 0 Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $200,000 or $833* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,608 |
|
 | ID#: N265099 11471 SW 192nd St Miami, FL | Buy This Home For: $200,000 or $833* per month | Bedrooms: 4 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: N258831 5077 NW 7th St 916 Miami, FL | Buy This Condo For: $199,000 or $829* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F958811 275 NE 18th St 211 Miami, FL | Buy This Condo For: $199,000 or $829* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,087 |
|
 | ID#: D1361797 11820 SW 170th St Miami, FL | Buy This Home For: $199,000 or $829* per month | Bedrooms: 4 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,735 |
|
 | ID#: D1356620 1901 Brickell Ave Miami, FL | Buy This Condo For: $190,000 or $792* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 868 |
|
 | ID#: D1363683 Miami, FL | Buy This Home For: $190,000 or $792* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 1,079 |
|
 | ID#: N263177 8185 NW 7th St 222 Miami, FL | Buy This Condo For: $184,295 or $768* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 867 |
|
 | ID#: D1341259 190 NW 49th Ave Miami, FL | Buy This Home For: $180,000 or $750* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 951 |
|
 | ID#: D1334765 275 NE 18th St 160 Miami, FL | Buy This Condo For: $180,000 or $750* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,040 |
|
 | ID#: D1353524 6090 NW 9th Ave Miami, FL | Buy This Home For: $179,900 or $750* per month | Bedrooms: 5 Bathrooms: 4.00 Square Ft: 1,851 |
|
 | ID#: D1369010 8890 SW 198th St Miami, FL | Buy This Home For: $179,000 or $746* per month | Bedrooms: 4 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 2,020 |
|
 | ID#: D1310270 19751 SW 117th Ave Miami, FL | Buy This Home For: $175,000 or $729* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 1,050 |
|
Guaranteed Lowest Rate Financing
With Expert Miami Real Estate Agents throughout South Florida, we can get you in most homes in 24-hours or less. No Hassles. No Obligation.
· See Any Home In Person, Any Time You Want
· Guaranteed Lowest Rate Financing
· Spanish Speaking Agents Available 7-Days A Week