 | ID#: D1370278 2665 SW 37th Ave 7 Miami, FL | Buy This Condo For: $175,000 or $729* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 711 |
|
 | ID#: D1304366 1640 NE 110th Ter Miami, FL | Buy This Home For: $170,000 or $708* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,297 |
|
 | ID#: D1335787 218 SE 14th St 140 Miami, FL | Buy This Condo For: $169,000 or $704* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 826 |
|
 | ID#: D1336599 3458 Williams Ave Miami, FL | Buy This Home For: $165,000 or $688* per month | Bedrooms: 4 Bathrooms: 4.00 Square Ft: 2,208 |
|
 | ID#: D1362772 Miami, FL | Buy This Home For: $150,000 or $625* per month | Bedrooms: 4 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,781 |
|
 | ID#: D1358808 11931 SW 168th Ter Miami, FL | Buy This Home For: $150,000 or $625* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 1,135 |
|
 | ID#: D1362449 1400 NW 191st St Miami Gardens, FL | Buy This Home For: $149,900 or $625* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,769 |
|
 | ID#: D1359405 3451 NE 1st Ave M5 Miami, FL | Buy This Condo For: $149,900 or $625* per month | Bedrooms: - Bathrooms: 1.00 Square Ft: 492 |
|
 | ID#: F1022218 2496 SW 17th Ave 5 Miami, FL | Buy This Condo For: $145,000 or $604* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 866 |
|
 | ID#: D1358830 Palmetto Bay, FL | Buy This Home For: $142,900 or $595* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,984 |
|
 | ID#: D1304834 1200 Brickell Bay Miami, FL | Buy This Condo For: $139,900 or $583* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1325697 506 NW 87th Ave 10 Miami, FL | Buy This Condo For: $139,000 or $579* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,194 |
|
 | ID#: M1170979 8811 SW 132nd Pl 3 Miami, FL | Buy This Condo For: $138,800 or $578* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 700 |
|
 | ID#: D1369736 20820 San Simeon W Miami, FL | Buy This Condo For: $135,000 or $563* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,665 |
|
 | ID#: D1366825 6900 Bay Dr 7I Miami Beach, FL | Buy This Condo For: $130,000 or $542* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 970 |
|
 | ID#: D1323877 8175 NW 8th St A7 Miami, FL | Buy This Condo For: $125,000 or $521* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,000 |
|
 | ID#: D1354331 10145 NW 9th Cir 7 Miami, FL | Buy This Condo For: $125,000 or $521* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,014 |
|
 | ID#: D1341530 2851 NW 198th St 0 Opa-Locka, FL | Buy This Condo For: $120,000 or $500* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F1028585 19313 SW 116th Ave Miami, FL | Buy This Home For: $119,900 or $500* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 1,282 |
|
 | ID#: D1264621 800 N Miami Ave E- Miami, FL | Buy This Condo For: $119,200 or $497* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
Guaranteed Lowest Rate Financing
With Expert Miami Real Estate Agents throughout South Florida, we can get you in most homes in 24-hours or less. No Hassles. No Obligation.
· See Any Home In Person, Any Time You Want
· Guaranteed Lowest Rate Financing
· Spanish Speaking Agents Available 7-Days A Week