 | ID#: D1334351 1800 NE 114th St P Miami, FL | Buy This Condo For: $199,000 or $829* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 3.00 Square Ft: 2,920 |
|
 | ID#: D1255849 1800 Sans Souci Bl North Miami, FL | Buy This Condo For: $159,000 or $663* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.10 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1364681 496 NW 165 D616 Miami, FL | Buy This Condo For: $125,000 or $521* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,036 |
|
 | ID#: D1363409 15051 Royal Oaks L North Miami, FL | Buy This Condo For: $495,000 or $2,063* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1361421 1687 NE 142nd St 1 North Miami, FL | Buy This Condo For: $235,000 or $979* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,310 |
|
 | ID#: D1362500 1800 NE 114th St 1 North Miami, FL | Buy This Condo For: $189,900 or $791* per month | Bedrooms: 3 Bathrooms: 3.00 Square Ft: 2,320 |
|
 | ID#: D1355546 671 NE 195th St 11 Miami, FL | Buy This Condo For: $180,000 or $750* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,197 |
|
 | ID#: N264499 15051 Royal Oaks L North Miami, FL | Buy This Condo For: $159,000 or $663* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,763 |
|
 | ID#: N266406 14951 Royal Oaks L North Miami, FL | Buy This Condo For: $159,000 or $663* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,603 |
|
 | ID#: N266415 15051 Royal Oaks L North Miami, FL | Buy This Condo For: $159,000 or $663* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,603 |
|
 | ID#: H824883 2750 NE 183rd St 1 Aventura, FL | Buy This Condo For: $145,000 or $604* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1364925 1805 Sans Souci Bl Miami, FL | Buy This Condo For: $138,800 or $578* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 673 |
|
 | ID#: D1364470 1805 Sans Souci Bl Miami, FL | Buy This Condo For: $138,000 or $575* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 673 |
|
 | ID#: D1275317 1800 Sans Souci Bl North Miami, FL | Buy This Condo For: $120,000 or $500* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1334772 2750 NE 183rd St 1 Aventura, FL | Buy This Condo For: $120,000 or $500* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,073 |
|
 | ID#: D1281638 2750 NE 183rd St 8 Aventura, FL | Buy This Condo For: $119,900 or $500* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.10 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F1018979 2750 NE 183rd St 6 Aventura, FL | Buy This Condo For: $97,000 or $404* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: 1,303 |
|
 | ID#: D1283094 2020 NE 135th St 5 North Miami, FL | Buy This Condo For: $95,000 or $396* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: F959734 2000 NE 135th St 5 North Miami, FL | Buy This Condo For: $84,900 or $354* per month | Bedrooms: 2 Bathrooms: 2.00 Square Ft: N/A |
|
 | ID#: D1362825 2350 NE 135th St 1 North Miami, FL | Buy This Condo For: $75,000 or $313* per month | Bedrooms: 1 Bathrooms: 1.00 Square Ft: 723 |
|
Guaranteed Lowest Rate Financing
With Expert North Miami Real Estate Agents throughout South Florida, we can get you in most homes in 24-hours or less. No Hassles. No Obligation.
· See Any Home In Person, Any Time You Want
· Guaranteed Lowest Rate Financing
· Spanish Speaking Agents Available 7-Days A Week